bulgarian-football.com | bgclubs.eu | GOAL.bg | Левски София | ДЮШ Левски | bfl-team.com | pi4e.com | Dropbox | eRepublik
* Влез   * Регистрация



Последно посещение:
Дата и час: 29 Мар 2024 08:04


Български клубове - Мария Луиза (Лом) GOAL.bg



Напиши нова тема Отговори на тема     [ 7 мнения ] 
Автор Съобщение
 Заглавие: Класиране
МнениеПубликувано на: 02 Май 2008 08:43 
Класиране

. . M П Р З Г Р Т
1. Ботев (Криводол) 26 19 6 1 59 :16 63
2. Чумерна (Елена) 26 17 4 5 59 :19 55
3. Ком 2016-Миньор (Драганица) 26 17 3 6 55 :24 54
4. Бдин (Видин) 26 16 4 6 59 :33 52
5. Ботев (Враца) 26 15 4 7 68 :27 49
6. Ситомир (Никопол) 26 12 2 12 43 :45 38
7. Локомотив (Горна Оряховица) 26 11 3 12 32 :27 36
8. Академик (Свищов) 26 9 6 11 36 :38 33
9. Левски 2007 (Левски) 26 10 2 14 33 :47 32
10. Гигант (Белене) 26 9 4 13 31 :40 31
11. Валекс (Трявна) 26 7 9 10 25 :35 30
12. Локомотив (Дряново) 26 8 5 13 41 :40 29
13. Мария Луиза (Лом) 26 8 4 14 28 :52 28
14. Павликени (Павликени) 26 7 5 14 38 :56 26
15. Искър 1923 (Роман) 26 6 4 16 20 :75 22
16. Ботев-Бали (Дебелец) 26 3 3 20 19 :72 12


Върнете се в началото
  
 
 Заглавие: Re: Класиране
МнениеПубликувано на: 02 Май 2008 09:36 
Ранглиста на българските футболни клубове
април 2008 (27 март 2008 - 20 април 2008)
М Отбор Г Точки +/- Точки +/- Места

1 Левски (София) А 82,069 +36,230 5
2 ЦСКА (София) А 71,394 +20,025 2
3 Литекс (Ловеч) А 54,688 -7,844 0
4 Черно море (Варна) А 52,497 -12,101 2
5 Локомотив 1936 (Пловдив) А 52,448 +21,870 12
6 Вихрен (Сандански) А 47,998 +14,214 7
7 Черноморец Бургас (Бургас) А 43,838 +14,696 14
8 Несебър (Несебър) Б 43,063 +20,005 19
9 Локомотив (Мездра) Б 42,698 +12,319 9
10 Берое (Стара Загора) А 39,852 7,056 6
11 Спартак (Варна) А 37,110 +20,920 29
12 Славия (София) А 37,009 +1,588 1
13 Родопа (Смолян) Б 34,900 +8,776 9
14 Рилски спортист (Самоков) Б 33,232 +14,757 19
15 Локомотив (София) А 31,464 -16,746 10
16 Чавдар (Етрополе) Б 31,433 +11,354 12
17 Видима-Раковски (Севлиево) А 31,232 +6,092 6
18 Пирин Благоевград (Благоевград) А 31,166 -2,571 3
19 Калиакра (Каварна) Б 30,779 -6,880 9
20 Монтана (Монтана) Б 29,431 -0,912 1
21 Пирин (Гоце Делчев) Б 29,067 +10,032 10
22 Белите орли (Плевен) Б 27,669 +13,222 27
23 Миньор (Перник) Б 24,521 +4,659 6
24 Свиленград 1921 (Свиленград) Б 23,670 -10,091 10
25 Спортист (Своге) Б 22,762 -12,575 13
26 Разград 2000 (Разград) В 22,696 +11,382 40
27 Сливен 2000 (Сливен) Б 21,783 -15,983 18
28 Светкавица (Търговище) Б 20,364 +2,913 6
29 Пирин (Благоевград) В 19,415 +0,492 3
30 Малеш (Микрево) В 18,946 +7,165 31
31 Беласица (Петрич) А 18,946 +2,335 5
32 Дунав (Русе) Б 18,318 +3,412 15
33 Банско 1951 (Банско) В 18,246 +10,263 58
34 Спартак-С 94 (Пловдив) Б 18,229 -5,529 8
35 Етър 1924 (Велико Търново) Б 18,009 -6,969 11
36 Локомотив (Стара Загора) В 17,889 +3,477 14
37 Марица 1921 (Пловдив) Б 17,693 -20,992 29
38 Ком-Миньор 2016 (Драганица) В 16,889 +6,776 38
39 Панайот Волов (Шумен) Б 16,453 -0,138 2
40 Преслав (Велики Преслав) В 16,372 +3,196 13
41 Черноморец (Балчик) В 16,220 +7,873 49
42 Бенковски (Бяла) Б 16,128 +12,692 73
43 Миньор (Раднево) Б 16,013 -0,392 5
44 Нафтекс (Бургас) Б 15,972 -8,582 19
45 Ботев (Враца) В 15,826 +8,255 49
46 Ботев (Криводол) В 15,714 +0,994 2
47 ИТД Гигант (Съединение) В 15,286 +4,213 21
48 Марек (Дупница) А 15,097 -1,686 13
49 Чумерна (Елена) В 15,089 -0,585 7
50 Ботев (Пловдив) А 15,041 -53,853 49
51 Валекс (Трявна) В 14,539 +1,941 5
52 Балкан (Ботевград) В 13,997 -1,249 8
53 Левски 2006 (Стара Загора) В 13,588 +9,110 57
54 Горубсо (Рудозем) В 13,555 +1,203 3
55 Велбъжд Кюстендил (Кюстендил) Б 13,423 +9,942 59
56 Спартак (Плевен) Б 12,820 -27,220 49
57 :arrow: Мария Луиза (Лом) В 12,812 +5,228 36
58 Аристон (Русе) В 12,641 -2,954 15
59 Академик 1947 (София) Б 12,574 -16,587 39
60 Левски 1923 (Елин Пелин) В 12,282 +0,843 4
61 Хеброс 1921 (Харманли) В 12,245 +3,684 27
62 Добруджа (Добрич) В 12,176 +1,465 9
63 Струмска слава (Радомир) В 12,096 +5,648 36
64 Розова долина (Казанлък) В 12,002 +1,94 14
65 Любимец 2007 (Любимец) В 11,832 -3,277 19
66 Брестник 1948 (Пловдив) В 11,646 +1,483 9
67 Черноморец 2003 (Бяла) В 11,191 -3,927 22
68 Сливнишки герой (Сливница) В 11,174 +4,564 30
69 Асеновец 2005 (Асеновград) В 10,982 +6,464 40
70 Локомотив (Дряново) В 10,687 +5,125 33
71 Доростол 2003 (Силистра) В 10,640 -0,308 1
72 Септември (Симитли) В 10,014 +0,322 10
73 Аксаково (Аксаково) В 9,927 -1,742 11
74 Орловец (Победа) В 9,675 +4,603 31
75 Витоша (Бистрица) В 9,588 -0,476 2
76 Металик (Сопот) В 9,513 +2,013 20
77 Велбъжд (Кюстендил) В 9,318 -0,113 6
78 Гигант (Белене) В 9,274 +3,235 23
79 Поморие (Поморие) В 9,254 -1,021 6
80 Черноломец 04 (Попово) В 9,152 +2,524 17
81 Бдин (Видин) В 9,059 -0,012 4
82 Черноморец (Несебър) В 9,051 -4,428 30
83 Павликени (Павликени) В 8,554 -3,721 25
84 Миньор (Бобов дол) В 8,473 -4,293 29
85 Янтра (Габрово) Б 8,275 -0,293 2
86 Странджа-Металург (Средец) В 8,221 -1,756 7
87 Елегант (Хисаря) В 7,909 +2,045 15
88 Хебър (Пазарджик) В 7,672 +2,960 18
89 Спортист (Генерал Тошево) В 7,666 +3,275 22
90 Суворово (Суворово) В 7,433 -3,854 23
91 Чепинец (Велинград) В 7,383 -8,454 50
92 Пирин (Разлог) В 7,234 -0,479 0
93 Панайот Хитов 2006 (Тутракан) В 7,145 -1,360 4
94 Локомотив 101 (София) В 7,117 +3,916 22
95 Космос (Бургас) В 6,909 -3,255 21
96 Шабла (Шабла) В 6,743 -5,512 37
97 Академик (Свищов) В 6,516 -3,422 17
98 Искър 1923 (Роман) В 6,255 +1,605 9
99 Пирин 2001 (Благоевград) В 6,121 -5,242 34
100 Девня 2005 (Девня) В 5,797 -0,468 0
101 Места 2005 (Хаджидимово) В 5,665 -1,905 6
102 Ендже (Царев брод) В 5,351 -11,021 63
103 Локомотив (Горна Оряховица) В 5,301 -4,078 19
104 Ботев 1937 (Ихтиман) В 5,260 -5,100 32
105 Арда (Кърджали) В 4,740 -4,957 24
106 Ситомир (Никопол) В 4,702 -8,888 55
107 Загорец (Нова Загора) В 4,570 -7,543 47
108 Люлин (София) В 4,365 -4,276 22
109 Левски 2007 (Левски) В 4,309 -7,183 46
110 Хасково (Хасково) Б 4,032 +0,492 3
111 Левски 2004 (Карлово) В 3,962 -7,025 42
112 Албена 97 (Оброчище) В 3,922 -0,681 4
113 Чавдар (Бяла Слатина) Б 3,776 -15,814 83
114 Левски 96 (Главиница) В 3,634 -0,286 2
115 Ботев-Бали (Дебелец) В 2,220 -3,059 11
- Септември (София) - -


Върнете се в началото
  
 
 Заглавие: Re: Класиране
МнениеПубликувано на: 02 Май 2008 09:37 
57 позоция мисля че е доста добре :lol:


Върнете се в началото
  
 
 Заглавие: Re: Класиране
МнениеПубликувано на: 05 Май 2008 12:02 
Класиране

. . M П Р З Г Р Т
1. Ботев (Криводол) 24 18 6 0 54 :14 60
2. Чумерна (Елена) 24 17 4 3 57 :13 55
3. Ком 2016-Миньор (Драганица) 24 17 3 4 55 :20 54
4. Бдин (Видин) 24 15 4 5 55 :30 49
5. Ботев (Враца) 24 13 4 7 57 :25 43
6. Ситомир (Никопол) 24 11 2 11 41 :41 35
7. Академик (Свищов) 24 9 6 9 36 :34 33
8. Локомотив (Горна Оряховица) 24 9 3 12 27 :25 30
9. Левски 2007 (Левски) 24 9 2 13 27 :43 29
10. Валекс (Трявна) 24 7 7 10 25 :35 28
11. Гигант (Белене) 24 8 3 13 29 :40 27
12. Локомотив (Дряново) 24 7 5 12 38 :39 26
13. Павликени (Павликени) 24 6 5 13 35 :53 23
14. Мария Луиза (Лом) 24 6 4 14 25 :51 22
15. Искър 1923 (Роман) 24 6 3 15 20 :71 21
16. Ботев-Бали (Дебелец) 24 2 3 19 16 :63 9
Тази информация е копирана от Bulgarian-football.com © 1992-2008. Благодарим Ви, че цитирате източника
дебелец в областните групи


Върнете се в началото
  
 
 Заглавие: Re: Класиране
МнениеПубликувано на: 08 Май 2008 14:34 
Offline
ЯНТРА^hooligan
Аватар

Регистриран на: 06 Апр 2008 21:18
Мнения: 2321
Местоположение: Габрово City
Отбор: Локомотив (Дамяница)
Skype: ncuxo_1988
Брей! виесте мн нагоре в класирането бе селянчета :D

_________________
† R.I.P. † Robert Enke 1977-2009


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие:
МнениеПубликувано на: 25 Окт 2008 23:41 
X кръг

19 октомври 2008, неделя, 16:00 ч
Бали 2002 (Дебелец) - Академик (Свищов) 7:3
в Макреш:
Ботев (Димово) - Трявна (Трявна) 1:1
Чумерна (Елена) - Павликени (Павликени) 1:1
Ситомир (Никопол) - Янтра (Габрово) 4:1
Мария Луиза (Лом) - Сторгозия (Плевен) 1:5
ЛОКОМОТИВ (ДРЯНОВО) - Локомотив (Горна Оряховица) 2:1
Левски 2007 (Левски) - Бдин (Видин) 1:3
Ботев (Враца) - Гигант (Белене) 1:0

Класиране:

М П Р З ГР Т

1. Ботев (Враца) 10 10 0 0 30:1 30
-------------------------------------------------------------------
2. Бдин (Видин) 10 9 1 0 22:5 28
3. ЛОКОМОТИВ (ДРЯНОВО) 10 7 0 3 25:11 21
4. Янтра (Габрово) 10 6 2 2 15:12 20
5. Локомотив (Горна Оряховица) 10 4 5 1 16:6 17
6. Гигант (Белене) 10 5 2 3 12:10 17
7. Левски 2007 (Левски) 10 4 1 5 12:16 13
8. Мария Луиза (Лом) 10 4 1 5 11:16 13
9. Павликени (Павликени) 10 3 4 3 13:10 13
10. Бали 2002 (Дебелец) 10 3 2 5 16:19 11
11. Ситомир (Никопол) 10 2 3 5 10:32 9
12. Сторгозия (Плевен) 10 2 3 5 12:13 9
13. Ботев (Димово) 10 2 2 6 14:19 8
14. Трявна (Трявна) 10 1 3 6 6:16 6
-------------------------------------------------------------------
15. Чумерна (Елена) 10 1 2 7 8:20 5
16. Академик (Свищов) 10 1 1 8 10:26 4


Докладвай


Върнете се в началото
  
 
 Заглавие:
МнениеПубликувано на: 17 Ное 2008 12:21 
Класиране:

М П Р З ГР Т

1. Ботев (Враца) 14 13 1 0 39:4 40
-------------------------------------------------------------------
2. Бдин (Видин) 14 11 3 0 29:8 36
3. Локомотив (Дряново) 14 9 2 3 34:16 29
4. Гигант (Белене) 14 7 3 4 20:14 24
5. Локомотив (Горна Оряховица) 14 6 5 3 22:11 23 [0 1 0 1:1 1, 1 гол на чужд терен]
6. Янтра (Габрово) 14 7 2 5 21:19 23 [-][*] [0 1 0 1:1 1, 0 гола на чужд терен]
7. Мария Луиза (Лом) 14 6 2 6 20:22 20
8. Павликени (Павликени) 14 4 6 4 17:15 18 [0 1 0 0:0 1, +2 обща ГР]
9. Левски 2007 (Левски) 14 5 3 6 15:22 18 [0 1 0 0:0 1, -7 обща ГР]
10. Бали 2002 (Дебелец) 14 5 2 7 21:26 17 [+][*]
11. Ситомир (Никопол) 14 4 3 7 16:37 15
12. Ботев (Димово) 14 3 3 8 16:25 12 [+]
13. Сторгозия (Плевен) 14 2 5 7 15:20 11 [+]
14. Трявна (Трявна) 14 2 4 8 10:23 10 [*]
-------------------------------------------------------------------
15. Чумерна (Елена) 14 2 2 10 10:26 8 [1 0 0 1:0 3]
16. Академик (Свищов) 14 2 2 10 15:32 8 [0 0 1 0:1 0]


Върнете се в началото
  
 
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема     [ 7 мнения ] 



  Подобни теми Автор Преглеждания Последно мнение
Преглежда непрочетените мнения КЛАСИРАНЕ НА БОБОВДОЛ
Форум: Миньор (Бобов дол)
Fabio_Cannavaro 34416 09 Май 2008 16:42
от bobovdoleca
Преглежда непрочетените мнения Серия Б - класиране, новини, резултати
Форум: Сезон 2006/2007
kyynadd 35627 22 Мар 2007 22:38
от Rumbeti
Преглежда непрочетените мнения Премиершип: Класиране
Форум: Британски футбол
Anonymous 20276 07 Фев 2007 01:40
от dido_x
Преглежда непрочетените мнения КЛАСИРАНЕ АНГЛИЯ - ПРЕМИЕРШИП
Форум: Британски футбол
SPFC1919 25909 11 Май 2008 23:38
от HEBAR_HOOLS
Преглежда непрочетените мнения КЛАСИРАНЕ И РЕЗУЛТАТИ ГЕРМАНИЯ - 1,2 БУНДЕСЛИГА
Форум: Германски футбол
SPFC1919 10271 18 Фев 2007 22:07
от SPFC1919

Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта


Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения

Иди на:  
cron




Powered by phpBB © 2008 phpBB Group

Контакти | Fans on Facebook | Игра с прогнози