------------------------РЕЗУЛТАТИ-------------------------------------------
Feb 11, 07 Bochum 0 - 2 Nurnberg
Feb 11, 07 Bayern Munchen 1 - 0 Arminia Bielefeld
Feb 10, 07 Stuttgart 4 - 1 Werder Bremen
Feb 10, 07 Monchengladbach 0 - 0 Aachen
Feb 10, 07 Schalke 04 2 - 0 Hertha BSC
Feb 10, 07 Mainz 05 4 - 1 Cottbus
Feb 10, 07 Leverkusen 2 - 2 Frankfurt
Feb 10, 07 Hamburger SV 3 - 0 Dortmund
Feb 9, 07 Hannover 96 2 - 2 Wolfsburg
Feb 4, 07 Dortmund 0 - 1 Stuttgart
Feb 16, 07 Frankfurt 20 : 30 Stuttgart
Feb 17, 07 Aachen 15 : 30 Bayern Munchen
Feb 17, 07 Leverkusen 15 : 30 Hannover 96
Feb 17, 07 Hertha BSC 15 : 30 Mainz 05
Feb 17, 07 Dortmund 15 : 30 Monchengladbach
Feb 17, 07 Wolfsburg 15 : 30 Schalke 04
Feb 17, 07 Werder Bremen 15 : 30 Hamburger SV
Feb 18, 07 Nurnberg 17 : 00 Cottbus
Feb 18, 07 Arminia Bielefeld 17 : 00 Bochum
Feb 24, 07 Bochum - Aachen
----------------------КЛАСИРАНЕ--------------------------------------------
1. Schalke 04 21 15 3 3 38:19 48
2. Werden Bremen SV 21 13 3 5 53:28 42
3. VfB Stuttgart 21 12 5 4 37:26 41
__________________________________________________________
4. Bayern Munich 21 11 4 6 33:25 37
5. 1.FC Nurnberg 21 7 12 2 30:17 33
----------------------------------------------------------------------------------
6. Hertha Berlin SC 21 9 6 6 32:33 33
7. Bayer Leverkusen 21 8 5 8 35:33 29
8. Hannover 96 21 7 6 8 27:32 27
9. Borussia Dortmund 21 6 7 8 24:28 25
10. Vfl Wolfsburg 21 5 9 7 20:24 24
11. Arminia Bielefeld 21 5 8 8 26:26 23
12. Eintracht Frankfurt 21 4 11 6 27:35 23
13. Energie Cottbus 21 5 7 9 23:30 22
14. FSV Mainz 05 21 4 9 8 17:31 21
15. Alemannia Aachen TSV 21 5 5 11 32:42 20
_______________________________________________________
16. Borussia Monchengladbach 21 5 5 11 16:26 20
17. VfL Bochum 21 5 5 11 22:33 20
18. Hamburg SV 21 2 12 7 22:26 18
------------------------РЕЗУЛТАТИ 2 БУНДЕСЛИГА----------------------
Feb 11, 07 CZ Jena 2 - 0 RW Essen
Feb 11, 07 Burghausen 0 - 0 Koblenz
Feb 11, 07 Freiburg 3 - 0 1860 Munchen
Feb 11, 07 Greuther Furth 2 - 1 Erzgebirge
Feb 11, 07 Offenbach 0 - 2 Paderborn
Feb 9, 07 Kaiserslautern 1 - 1 Hansa Rostock
Feb 9, 07 Braunschweig 0 - 1 1.FC Koln
Feb 9, 07 Augsburg 2 - 1 Unterhaching
--------------------------КЛАСИРАНЕ----------------------------------------
1. Karlsruhe SC 20 13 6 1 46:20 45
2. Hansa Rostock 21 11 8 2 32:16 41
3. Duisburg MSV 20 10 9 1 38:20 39
__________________________________________________________
4. 1.FC Kaiserslautern 21 9 9 3 28:18 36
5. Erzgebirge Aue 21 10 3 8 30:28 33
6. Freiburg SC 21 8 7 6 26:25 31
7. 1860 Munich TSV 21 9 4 8 29:29 31
8. 1.FC Cologne 21 8 6 7 30:26 30
9. Greuher Furth 21 8 5 8 31:25 29
10. Augsburg FC 21 7 8 6 20:18 29
11. Kickers Offenbach 21 8 4 9 27:31 28
12. Paderborn SC 21 6 8 7 17:19 26
13. TuS Koblenz 21 6 6 9 21:28 24
14. Unterhaching SpVgg 21 4 7 10 19:25 19
_________________________________________________________
15. Carl Zeiss Jena FC 21 4 7 10 22:38 19
16. Wacker Burghausen SV 21 4 6 11 20:40 18
17. Rot Weiss Essen 21 3 6 12 16:27 15
18. Eintracht Braunschweig TSV 21 2 7 12 11:30 13